Do podklejania (nanoszenia kleju) wycinkowego, na brzegach i strefowego (wzdłużnymi paskami).
| Dane techniczne | 1120 | 1400 |
|---|---|---|
| Szerokość robocza | ||
| podklejanie wycinkowe | 40x100 mm do 1120x1000 mm | do 1400x1000 mm |
| krawędzie i paski | 20x100 mm do 1120 mm szerokości i nieograniczonej długości | do 1400 mm szerokości i nieograniczonej długości |
| Gramatura papieru | od 50 g/m2 | |
| Grubość kartonu | ||
| przy podklejaniu wycinkowym | do 20 mm | |
| przy podklejaniu krawędzi i pasów | do 20 mm | |
| Wydajność | ||
| przy podklejaniu wycinkowym | ||
| - karton | 7-60 ark/min | |
| - papier | 7-40 ark/min | |
| przy krawędziach i paskach | do 30 ark /min | |
| Stosowane kleje - wszystkie kleje i lateksowe (przy specjalnych wałkach) | ||
| Czas czyszczenia | ok. 5 minut | |
| Pobór mocy | 3/4 PS | 3/4 PS |
| Powierzchnia instalacji | 1600x4500 mm | 1900x4500 mm |
| Waga | 900 kg | 1200 kg |
| Opakowanie | 4,5 m2 | 5,5 m2 |
AVIMEX Sp. z o.o.; 02-220 Warszawa, ul. Łopuszańska 26; tel./fax: (+48 22) 868 56 60, (+48 22) 846 31 15, avimex@avimex.pl